Grille tarifaire des Gîtes Le Moulin
| Tarifs par personne et par nuit |
1 à 2 pers. | 3 à 6 pers. | dès 7 pers. | Nuitées gratuites pour les enfants de moins de 6 ans |
| Chambre d'Hôtes | 28 € | - | - | |
| Maison du Haut | 30 € | 25 € | 23 € | |
| Maison du Milieu | 21 € | 20 € | 19 € | |
| Maison du Bas | 21 € | 20 € | 19€ |
|
| Forfait ménage | 20 € (par séjour et par étage) |
|||
| Taxe de séjour | 0,50 € par adulte | |||
| Forfait chauffage | compris dans la location | |||
| Draps et autres charges | compris dans la location | |||
Tarifs minimum, pour 1 semaine de location
| Tarifs par semaine (samedi à samedi) |
1 pers. | 2 pers. | ||||||
| Chambre d'Hôtes | 196 € | 392 € | ||||||
| Maison du Haut | 850 € | - | ||||||
| Maison du Milieu | 650 € | - | ||||||
| Maison du Bas | 680 € | - | ||||||
| Table d'Hôtes |
|
|||||||
Et biensûr... possibilité de gestion libre !






